Katılım Sinyal

2026-09-29 17:51 · Sürüm #7 · Tüm liste
Yeniden değerlendir

Hangi kriterler hesaba katılsın? Seçimi değiştirip yeniden çalıştırın, sonuç yeni bir sürüm olarak kaydedilir.

Kriterler
Kapsam
Küresel rejim
Risk-off
Olasılık %97
BIST görünümü (2-4 hafta)
Negatif
Öne çıkan varlık
Nakit-döviz
Hisseleri bugün ne hareket ettiriyor
20 Haber 6 Teknik 2 Petrol 1 Faiz 1 Altın
Faiz ALKLC negatif · ALTNY negatif · ASELS negatif
0 + 30 −
Dolar ALTNY pozitif · ASELS pozitif · BIMAS negatif
4 + 22 −
Altın CVKMD negatif · GLRMK negatif
0 + 2 −
Petrol ve bakır ALKLC negatif · ALTNY negatif · BIMAS negatif
0 + 23 −
Dünya borsaları EREGL negatif · KRDMD negatif · MAVI negatif
0 + 3 −
Korku endeksi ALKLC negatif · ALTNY negatif · ASELS negatif
0 + 30 −
BIST endeksi ALKLC negatif · ALTNY negatif · ASELS negatif
0 + 30 −

Etki ve haber sayfasını aç →

Al sinyali
0
30 hisse içinde
Bekle
2
Karışık sinyal
Sat sinyali
28
Azalt ya da çık
Altını yenme ihtimali
%27
Ortalama, 3 aylık
Hisse Karar OlasılıkFiyatBugün5 gün20 gün1 yıl RSIBaskın etkenHaber RiskAltını yenerUfuk
ALKLCKimya Sat %84 181,70 -9,96% -40,91% -57,45% +104,16% 11.7 Teknik Nötr Yüksek %20 Kısa
ALTNYSavunma/havacılık Sat %73 11,68 -5,04% -16,39% -32,87% -31,58% 2.4 Haber Kötü Yüksek %27 Kısa
ASELSSavunma elektroniği Sat %44 338,50 -7,83% -9,61% -11,96% +56,64% 28.1 Haber İyi Yüksek %37 Kısa
BIMASGıda perakende Bekle %52 421,75 -1,11% -1,98% +3,31% +48,77% 46.8 Haber İyi Yüksek %40 Kısa
BSOKEÇimento Sat %89 7,86 -2,84% -32,24% -70,76% -50,1% 0.3 Haber Kötü Yüksek %17 Kısa
CANTEEnerji Sat %83 1,01 -1,94% -13,68% -22,31% -52,8% 25.8 Haber Kötü Yüksek %21 Kısa
CIMSAÇimento Sat %58 43,20 +0,75% +0,65% -1,37% -1,01% 38.2 Haber İyi Yüksek %28 Kısa
CVKMDMadencilik Sat %72 12,77 -0,39% -9,17% -20,98% -22,61% 28.2 Haber Kötü Yüksek %25 Kısa
CWENEYenilenebilir enerji Sat %88 20,06 -9,96% -18,46% -41,89% -13,69% 14.4 Haber Kötü Yüksek %21 Kısa
DAPGMGYO Sat %91 3,25 -9,97% -32,99% -58,12% -77,91% 3.3 Haber Kötü Yüksek %16 Kısa
EFORSanayi Sat %60 14,05 -0,07% -11,3% -22,72% -31,74% 31.2 Haber İyi Yüksek %28 Kısa
EKGYOGYO Sat %43 18,77 -0,79% -3,69% -4,96% -3,79% 26.2 Faiz İyi Yüksek %33 Kısa
EREGLDemir çelik Sat %90 36,76 -1,92% -2,8% -2,7% +25,29% 39.1 Teknik Nötr Yüksek %29 Kısa
EUPWREnerji Sat %49 55,65 +0,54% -18,46% -39,74% +105,96% 29.9 Haber İyi Yüksek %36 Kısa
GENILEnerji Sat %52 6,50 -1,81% -13,1% -44,06% -50,53% 11.3 Teknik İyi Yüksek %27 Kısa
GLRMKMadencilik Sat %75 136,30 -3,33% -6,19% -17,59% -24,86% 25.2 Altın Nötr Yüksek %27 Kısa
GUBRFGübre Sat %86 417,00 -5,71% -5,23% -11,46% +48,27% 28.8 Haber Kötü Yüksek %30 Kısa
KRDMDDemir çelik Sat %71 45,18 -4,2% -0,26% +1,76% +62,52% 42.2 Haber İyi Yüksek %36 Kısa
KTLEVEnerji Sat %77 10,67 -9,96% -40,85% -81,13% +168,87% 10.9 Teknik Kötü Yüksek %20 Kısa
MAVITekstil/perakende Bekle %59 37,50 +0,48% -2,6% +1,13% +0,54% 52.4 Haber İyi Yüksek %31 Kısa
OBAMSSanayi Sat %69 4,30 -3,37% -0,92% -21,82% -41,76% 20.0 Haber Nötr Yüksek %24 Kısa
PASEUCam Sat %80 26,58 -9,96% -40,85% -87,76% -76,05% 0.0 Teknik Nötr Yüksek %17 Kısa
PETKMPetrokimya Sat %77 19,44 -3,76% -7,07% -4,8% +6,29% 22.5 Petrol Nötr Yüksek %30 Kısa
QUAGRSanayi Sat %88 2,02 -2,42% -12,93% -35,05% -77,12% 17.2 Haber Kötü Yüksek %21 Kısa
RALYHHolding Sat %70 94,80 -9,97% -40,9% -63,33% -41,52% 3.4 Teknik İyi Yüksek %19 Kısa
TKFENHolding Sat %88 238,30 -9,99% -2,62% +11,2% +187,11% 59.7 Haber İyi Yüksek %37 Kısa
TUKASGıda Sat %50 2,15 -1,83% +0,94% +6,97% -17,31% 53.2 Haber İyi Yüksek %30 Kısa
TUPRSRafineri Sat %85 383,25 -3,77% -3,46% -4,84% +107,05% 34.4 Petrol Nötr Yüksek %36 Kısa
TUREXTurizm Sat %72 5,51 -1,61% +8,46% -13,23% -33,45% 40.9 Haber İyi Yüksek %26 Kısa
YEOTKEnerji Sat %57 29,90 +1,36% -7,89% -10,75% +99,73% 43.5 Haber İyi Yüksek %35 Kısa

Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir. Sinyaller fiyat hareketi, açık makro verisi ve haber başlıklarıyla üretilir; bilanço, mali tablo ve bilinmeyen riskler hesaba katılmaz. Gerçek parayla işlem yapmadan önce sinyalleri en az birkaç hafta kâğıt üzerinde takip edin.